24 inch IP69K fully waterproof Panel PC-LPW24
LPW24 | ||
System | CPU | Intel Celeron Quad Core J1900 2.0GHz |
L2 Cache | 2MB | |
Chipsets | Intel Bay Trail SOC | |
Memory | DDR3L 1333MHz 4GB, Up to 8GB | |
Harddisk | 1 x mSATA 64G SSD / (128G / 250G / 500G SSD) optional | |
Graphics | Intel HD Graphics | |
Network | Intel® I211-AT GbE LAN | |
Audio | Realtek ACL662 Audio controller | |
TPM | TPM 2.0 | |
Operation System | Windows7 / 8 / 10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI ( Optional ) |
LAN | 2 x LAN ( Optional ) | |
USB | 3 x USB2.0 / 1 x USB3.0 ( Optional ) | |
COM | 2 x RS-232 / 422 / 485 ( Optional ) | |
Wireless Network | 4G / WiFi / Bluetooth ( Optional ) | |
Other I/O Interface | 1 x Power Switch | |
LCD Panel | Panel Size | 24" FHD LED |
Resolution | 1920 x 1080 | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Display Brightness | 250 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 1000:1 | |
Backlight Lifetime | 30000 Hr (min.) | |
Viewing Angle | 85 / 85 / 80 / 80 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | |
Touch screen | Touch Screen Type | Multi-Touch PCAP |
Transmittance | >90% | |
Response Time | <5ms | |
Surface Hardness | ≥7H | |
Supply Voltage | 5.0V DC | |
Touch Life | ≧ 3000W | |
Institutional | Material | Aluminum Alloy Shell |
Color | Black | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 mm | |
Waterproof Rate | IP66 / IP69K | |
Product Dimension | 572 x 355 x 60 mm | |
Cut-out Size | / | |
Packing Size | 730 x 200 x 530 mm | |
Gross Weight | 16 KG | |
Power and Environment | Operating Temperature | -20~70°C |
Storage Temperature | -20~80°C(-22~176°F) | |
Relative Humidity | 5%~95%@40°C, non-condensing | |
Vibration Range | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | |
External Power Supply | AC 100 - 240V~50/60Hz,1.5A | |
Working Voltage | DC IN 9V~36V | |
Power Consumption | ≦35W |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
+86-18126536255
YouTube
lucca.lau@rugged-pda.com
深圳市坪山区坑梓街道吉康路71号城中心写字楼A栋3层A308