10.1 安卓11加固型平板电脑 LT11A
- 尺寸合适的高性能 Ruuged 平板电脑
-联发科MT6771 处理器Android 11
-1D/2D 条码扫描器/NFC/RFID UHF
- 支持丰富的接口,RJ45 网口,DHMI接口,RS232串口,USB接口以及POGO PIN 扩展接口
- 标配6GB 运行内存搭配128GB 运行内存
- 适合工作的尺寸,带高亮度显示屏的 10.1 宽屏适用于各种环境
-LT11A在公共安全、公用事业和工业制造应用方面拥有丰富的经验
支持安卓11操作系统;
支持高清高亮屏幕;
支持充电底座选配;
支持GPS,北斗定位;
支持条码二维码扫描选配;
支持超高频识别选配 ;
IP67防水等级,1.2米;
支持 10800mAh 可插拔电池;
支持 UART 接口, RJ45 网口 and 串口 port;HDMI 接口
支持手绑带和肩带;
三防平板LT11A六面图
LT11-A规格书 | ||||
修订记录 | 版本 | 日期 | 版本内容 | 制作 |
V1.0 | 2021/11/6 | 初版发行 | ||
性能参数 | CPU | MT6771, 8核 ARM® Cortex-A73 MPCoreTM 主频 2.0GHz | ||
操作系统 | Android 11 | |||
RAM/ROM | EMCP:6GB+128GB/4GB+64GB | |||
语言 | multi language | |||
显示参数 | 尺寸 | 10.1寸 | ||
分辨率 | 1920*1200 | |||
亮度 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
360nit | 450nit | 500nit | ||
视角 | 全视角IPS | |||
AA区 | 135.36(H)*216.576(V) | |||
触摸参数 | 触摸屏类型 | 电容式触摸面板 | ||
触摸方式 | 支持10点触控G+G | |||
透光率 | 90%以上 | |||
基本参数 | 摄像头 | 前摄5.0M+后摄13.0M(带闪光灯) | ||
GPS | 支持 Beidou+GPS+glonass;捕获灵敏度:-163 dBm | |||
NFC | ISO/IEC14443,ISO/IEC15693,MIFARE,Felica,读卡距离:3-125px,前置 | |||
喇叭 | 8Ω,1.5Wx1 | |||
MIC | 灵敏度:-32±2d,输出阻抗2.2kΩx1 | |||
TF卡 | 扩展外置存储x1 | |||
按键 | Power, V+,V-,P, F, H | |||
整机重量 | 980g | |||
产品尺寸 | 275*178*18mm | |||
数据通讯 | WIFI | 802.11a/b/g/n/ac, Wireless AP ( Mobile AP )2.4G, 5G | ||
蓝牙 | BT4.2,向下兼容 | |||
4G网络制式 | TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41/B66 | |||
FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 | ||||
WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 | ||||
CDMA2000:BC0 | ||||
TD-SCDMA:B34/B39 | ||||
GSM:B2/B3/B5/B8 | ||||
接口 | Type-A | USB2.0 x1 | ||
Type-C | 下载/充电 x1 | |||
RJ45以太网 | 10/100M x1 | |||
3.5mm耳机座 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |||
DB9 RS232 | 9针串口 x1 | |||
DC电源接口 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | |||
传感器 | 光感 | 支持 | ||
距离 | 支持 | |||
地磁 | 支持 | |||
陀螺仪 | 支持 | |||
加速度传感器 | 支持 | |||
气压传感器 | 支持 | |||
Pogopin | 背部16PIN | USB2.0x1+UART RS232x1 | ||
底部8PIN | USB2.0x1+UART RS232x1x1+充电 | |||
多媒体 | 图片预览 | BMP, JPG, GIF, PNG | ||
视频格式 | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||
音频格式 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (need license) | |||
产品可靠性 | 防护等级 | 1. 防水 IP65,做IP67设计 | ||
2. 跌落 1.2米,6个面 | ||||
认证标准 | 1. 军方810G | |||
2. 欧盟CE, 美国FCC | ||||
工作温度 | ’-20℃~60℃ | |||
存储温度 | ’-25℃~80℃ | |||
电池性能 | 电池类型 | 内置可拆卸聚合物锂离子电池 | ||
电池容量 | 10800mAh,(可选:12000毫安 + 2400毫安) | |||
续航时间 | 播放视频时长 | 15H左右(70%音量,70%流明亮度,播放1080高清视频) | ||
息屏待机时长 | 200H左右 | |||
选配 | 指纹模块 AFM60 | 指纹容量 | 标配 500 枚 | |
识别时间 | <0.45秒 | |||
识别方式 | 1:N 识别 或 1:1 验证 | |||
2D一维码扫描模块 N3680 | 识读码制 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | ||
高精度GPS ZED-F9P | 厘米级,支持 Beidou、GPS、GLONASS、Galileo | |||
超高频UHF RFID | 内置(欧标/美标) | 输出功率范围:18-26 dBm;接收灵敏度< -70dBm;读卡距离:2-3米 | ||
外置(欧标/美标) | 输出功率范围:18-26 dBm;接收灵敏度< -70dBm;读卡距离:4-5米 | |||
低频 RFID | CHK371MK(125KHz/134.2KHz) | 支持自动换行 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
+86-18126536255
YouTube
lucca.lau@rugged-pda.com
深圳市坪山区坑梓街道吉康路71号城中心写字楼A栋3层A308