10.1 Windows 加固型平板电脑 LT11-M
- 尺寸合适的高性能 Ruuged 平板电脑
-英特尔® 酷睿™ 与 Windows 10
-1D/2D 条码扫描器/NFC/RFID UHF
- 适合工作的尺寸,带高亮度显示屏的 10.1 宽屏适用于各种环境
-LT11-M在公共安全、公用事业和工业制造应用方面拥有丰富的经验
支持Windows 10 专业版;
支持USB 3.0 接口;
支持充电底座;
支持GPS,北斗定位;
支持条码二维码扫描;
支持超高频识别 ;
IP67防水等级,1.2米防跌落;
支持 10800mAh 可插拔电池;
支持 UART 接口, RJ45 网口 and 串口 port;HDMI 接口
支持手绑带和肩带;
三防平板LT11-M六面图
LT11-M V1.1 规格书 | ||||
修订记录 | 版本 | 日期 | 版本内容 | 制作 |
V1.0 | 2021/11/6 | 初版发行 | ||
V1.1 | 2021/12/17 | 1、增加电池续航时间 2、增加整机重量 3、更新USB3.0接口数量 4、去掉TF卡 | ||
性能参数 | CPU | intel I5-8200Y | ||
操作系统 | windows 10 pro | |||
RAM/ROM | 8GB+256GB/8GB+512GB | |||
语言 | multi language | |||
显示参数 | 尺寸 | 10.1寸 | ||
分辨率 | 1920*1200 | |||
亮度 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
360nit | 450nit | 500nit | ||
视角 | 全视角IPS | |||
AA区 | 135.36(H)*216.576(V) | |||
触摸参数 | 触摸屏类型 | 电容式触摸面板 | ||
触摸方式 | 支持10点触控G+G | |||
透光率 | 90%以上 | |||
基本参数 | 摄像头 | 前摄5.0M+后摄13.0M | ||
GPS | 支持 Beidou+GPS+glonass;捕获灵敏度:-157 dBm;冷启动时间:35秒,热启动时间:1秒 | |||
NFC | ISO/IEC14443,ISO/IEC15693,MIFARE,Felica,读卡距离:3-125px,前置 | |||
喇叭 | 8Ω,1.5Wx1 | |||
MIC | 灵敏度:-32±2d,输出阻抗2.2kΩx1 | |||
按键 | Power, V+,V-,P, F, H | |||
整机重量 | 1100g | |||
产品尺寸 | 275*178*18mm | |||
数据通讯 | WIFI | 802.11a/b/g/n/ac, Wireless AP ( Mobile AP )2.4G, 5G | ||
蓝牙 | BT4.2,向下兼容 | |||
网络制式 | TDD-LTE:B40 | |||
FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 | ||||
WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 | ||||
GSM:B2/B3/B5/B8 | ||||
接口 | Type-A | USB3.0 x2 | ||
HDMI | HDMI Type A x1,音视频输出 | |||
RJ45以太网 | 10/100/1000M x1 | |||
3.5mm耳机座 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |||
DB9 RS232 | 9针串口 x1 | |||
DC电源接口 | DC 12V 3A ∮4.0mm 电源接口 x1 | |||
传感器 | 光感 | 支持 | ||
重力感应 | 支持 | |||
Pogopin | 背部16PIN | USB2.0x1+UART TTLx1 | ||
底部8PIN | USB2.0x1+UART TTLx1x1+充电 | |||
多媒体 | 图片预览 | BMP, JPG, GIF, PNG | ||
视频格式 | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||
音频格式 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (need license) | |||
产品可靠性 | 防护等级 | 1. 防水 IP65,做IP67设计 | ||
2. 跌落 1.2米,6个面 | ||||
认证标准 | 1. 军方810G | |||
2. 欧盟CE, 美国FCC | ||||
工作温度 | ’-20℃~60℃ | |||
存储温度 | ’-25℃~80℃ | |||
电池性能 | 电池类型 | 内置可拆卸聚合物锂离子电池 | ||
电池容量 | 6000mAh/7.6V | |||
续航时间 | 播放视频时长 | 8H | ||
息屏待机时长 | 95H | |||
选配 | 指纹模块 AFM60 | 指纹容量 | 标配 500 枚 | |
识别时间 | <0.45秒 | |||
识别方式 | 1:N 识别 或 1:1 验证 | |||
2D一维码扫描模块 N3680 | 识读码制 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | ||
超高频UHF RFID | ||||
外置(欧标/美标) | 输出功率范围:18-26 dBm;接收灵敏度< -70dBm;读卡距离:4-5米 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
+86-18126536255
YouTube
lucca.lau@rugged-pda.com
深圳市坪山区坑梓街道吉康路71号城中心写字楼A栋3层A308