屏幕太小?足够明亮的1000nit高亮度屏幕,让您看得清清楚楚
内置Windows 10 OS,各方面更高级
支持各种可拆卸模块
NFC 1D / 2D条码扫描器,UHF,ID卡和指纹
7英寸高清显示IPS屏
康宁大猩猩玻璃
Intel Atom® x5-Z8350
Windows 10 S mode/Pro/IOT
2G/3G/4G,双频WIFI,蓝牙4.0,U-blox
NFC,一维/二维码扫描,指纹识别,UHF,身份证
3.7V/7500mAh 内置聚合物锂离子电池
IP65,MIL-STD-810G,CE,UN38.3,MSDS,IEC62133
支持1000nit高亮显示屏
产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选项配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外观尺寸 | 216.98*133.96*21.4 | NA | |||||
重量 | 裸机680g | NA | |||||
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
| |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 7 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 最大 1000cd/m2 | NA | |||||
TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | NA | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||
后置 | 后置5MP ,自动对焦 | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W Boss喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/7500mAh | NA | |||||
续航时间 | 约6小时(默认50%音量,默认LCD 50%亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | ||||
CPU | 类型 | Intel Cherrytrail Z8350 | NA | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||
RAM | DDR3L | 4GB LPDDR3 | NA | ||||
ROM | Emmc | 64GB EMMC | NA | ||||
Indicator light | 内置 | 充电指示灯 (充电时灯闪,充满常亮) | NA | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | NA | ||||
3G | 内置 | NA | 广和通H350(3G亚太欧) | ||||
4G | 内置 | 移远EC25-E (欧版) | NA | ||||
GPS | 内置 | U-BLOX M8Q GNSS模块.支持GPS, 北斗,glonass | NA | ||||
数据采集 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | ||||
一维码 | 选配 | NA | N 4313 | ||||
光学分辨率: 5mil | |||||||
扫描速度: 50次/s | |||||||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二维码 | 选配 | NA | N3680 | ||||
光学分辨率:5mil | |||||||
扫描速度:50次/s | |||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data
Matrix Inverse | |||||||
NFC | 选配 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | ||||
| 身份证 | 选配 | NA | 支持二代三代身份读取及身份证内指纹信息读取 | |||
| 指纹 | 选配 | NA | 公安部认证指纹模块,支持居民身份证指纹采集模块 | |||
UHF | 选配 | NA | M-550 UHF RFID 超薄一体化模块: | ||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | max:128G x1 | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM卡 x1 | NA | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | MicroUSB 2.0 OTG x1 | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 电源 | 防水DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1(USB+电源) | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | ||||
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA | ||||
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 欧规 过CE认证 | 美规 | ||||
欧规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 IOT 64bit | Windows10 Home/Pro | ||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65
报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X
证书报告编号:SET2015-07677 |
| ||||
CE NB | Y |
| |||||
MIL-STD-810G | Y |
| |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |
| |||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选项配置 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
| ||||
工作温度 | ‘-20 °C to 60°C |
| |||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C |
| |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
+86-18126536255
YouTube
lucca.lau@rugged-pda.com
深圳市坪山区坑梓街道吉康路71号城中心写字楼A栋3层A308