10.1寸三防平板电脑 LK16
-合适尺寸的高性能平板电脑
-带有Windows 10的英特尔®酷睿™
-1D / 2D条码扫描器/指纹/ NFC
-适合工作的尺寸,带有高亮度显示屏的10.1宽屏适合各种环境
-LT16K在公共安全,公用事业和工业制造应用方面具有丰富的经验
-支持Windows 10
- 支持标准USB3.0 type A接口
- 支持电池单充底座
- 支持GPS导航
- 支持一维码/二维码扫描
- 支持指纹识别
- 三防IP65防护等级
- 支持5000mAh可拆卸电池
- 支持UART串口,RJ45和客户自定义接口,可扩展航空插头
- 支持绑带及背夹
LK16平板电脑六视接口图
产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外观尺寸 | 280*187*22mm | NA | |||||
重量 | 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,5000mAh电池:250g | NA | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1200×1920 | NA | |||||
亮度 | 330 cd/m2 | 可选SLR 阳光可视膜 | |||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | 可选SLR 阳光可视膜 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | NA | ||||
后置 | 后置8.0MP (USB) | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 |
| 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | 标配整机1pcs电池,选配2个 | ||||
容量 | 7.4V/5000mAh | NA | |||||
续航时间 | 6 小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 |
| ||||
CPU | 类型 | Intel® Skylake M3-6Y30 | kabylake Core™ m3-7Y30 /8200Y | ||||
速度 | 4M Cache, 2.20 GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics 515 | NA | ||||
RAM | DDR3L | 4GB | 8GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB | 128GB/256GB | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 |
| ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | NA | ||||
3G | 内置 | NA | 广和通H350(3G亚太欧) | ||||
4G | 内置 | 移远EC25-EC(欧版) | NA | ||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
数据采集 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 |
| ||||
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R | ||||
光学分辨率: 5mil | |||||||
扫描速度: 50次/s | |||||||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 | ||||
光学分辨率:5mil | |||||||
扫描速度:50次/s | |||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data
Matrix Inverse | |||||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 |
| ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | ||||
Micr usb | USB2.0 | Micr USB 2.0x1 | NA | ||||
type A usb | USB3.0 | USB 3.0x1 | NA | ||||
DC接口 | 电源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 电源接口 x1 | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
DB9接口 | UART串口 | RS232 TTL电平 x1 | NA | ||||
RJ45接口 | 网口 | 10/100自适应 x1 | NA | ||||
航空插头 | 航空插头 | NA | *1(内装客户自定义小板) 主板上预留了标准的USB2.0接口 | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 |
| ||||
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA | ||||
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A 美规 过CE认证 | 英规 | ||||
欧规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 |
| ||||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 Home 64bit 语言默认:英文 |
| ||||
Windows 10 Pro 64bit | |||||||
Windows 10 IOT 64bit | |||||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 |
| ||||
认证体系 | IP65 | IP65
报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X
证书报告编号:SET2015-07677 | NA | ||||
CE-NB | YES | NA | |||||
MIL-STD-810G | YES | NA | |||||
CCC | YES | NA | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | NA | |||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 |
| ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
| ||||
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C |
| |||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C |
| |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
+86-18126536255
YouTube
lucca.lau@rugged-pda.com
深圳市坪山区坑梓街道吉康路71号城中心写字楼A栋3层A308