LH505 采用4G全网通通讯方案,可灵活配置1D/2D、RFID、指纹识别、身份证识别等功能,充分实现了手持终端的高度集成性和可自由选配的特性,可实现条码、UHF和HF功能同时配置,同时支持双频WiFi、蓝牙等无线通讯功能,满足复杂环境下的应用需求。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安卓系统、四核处理器、大容量存储空间
采用安卓7.0系统,四核1.3GHZ高速处理器,2GB RAM、16GB ROM,可轻松处理每项任务指令,支持多个任务流畅运行,是移动信息处理的最佳保障。
多样化无线通讯功能
2.4Ghz&5Ghz双频WIFI,支持IEEE802.11a/b/g/n/,摆脱B/G模式下channel对于网络宽带的束缚,支持蓝牙4.0,在支持连接设备上有更好的表现。
5寸720P高清屏幕康宁大猩猩触摸屏
屏幕采用5寸高清屏,康宁大猩猩三代触摸屏,分辨率1280*720,阳光下可见,保证高清体验的同时,兼顾了屏幕的耐摔性。
定制化开发,功能可选配
可按照客户需求许配各类模块,并可装配客户提供的部分模块,满足多种行业的需求,同时可按照客户需求对系统内核进行二次开发和上层应用软件的开发。
专业的RFID超高频/高频读写功能
超高频读取距离在2.5米以上,最远读取距离可达4米,高频读取性能稳定,并可根据客户需求在同一台机器上实现HF&UHF双频RFID读写功能。
指纹识别和身份证读取功能
可根据客户需求搭载指纹识别、身份证读取功能,满足各行业对人员身份识别和记录的需求。
物理特性 | |||
外观尺寸 | 170x85x23mm±2 mm | ||
重量 | 裸机重 :370g (including battery&wrist strap) | ||
显示屏 | 大猩猩玻璃3 9H 5.0英寸TFT-LCD(720x1280)触摸屏,带背光 | ||
背光 | LED背光 | ||
键盘 | 3个TP键,6个功能键,4个侧面按钮 | ||
扩展性 | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
电池 | 可充电锂离子聚合物,3.7V,4500mAh | ||
性能特点 | |||
CPU | Quad A53 1.3GHz quad-core | ||
操作系统 | 安卓 7.0 | ||
内存 | 2GB RAM,16GB ROM,MicroSD(最大32GB扩展) | ||
使用环境 | |||
工作温度 | -20℃ to 50℃ | ||
储存温度 | -20℃ to 70℃ | ||
湿度 | 5%RH至95%RH(非凝结) | ||
跌落测试 | 在整个工作温度范围内跌落至5英尺/1.5 m处的混凝土 | ||
防水等级 | IP65,符合IEC | ||
防静电 | ±15kv空气放电,±8kv直接放电 | ||
发展环境 | |||
软件开发工具包 | 手持无线软件开发套件 | ||
语言 | Java | ||
环境 | Android Studio 或 Eclipse | ||
数据通讯 | |||
广域网 | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||
无线局域网 | 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n | ||
蓝牙 | 蓝牙Class v2.1 + EDR,蓝牙v3.0 + HS,蓝牙v4.0 | ||
GPS | GPS(embedded A-GPS), accuracy of 5 m | ||
数据抓取 | |||
条码阅读器(可选) | |||
一维码 | 一维激光引擎 | Honeywell N4313 | |
Symbologies | All major 1D barcodes | ||
二维码 | 2D CMOS成像仪 | Honeywell N6603/Newland EM3396 | |
Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | ||
彩色相机 | |||
像素 | 8.0百万像素 | ||
镜片 | 带LED闪光灯的自动对焦 | ||
RFID阅读器(可选) | |||
RFID LF | 频率 | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) | |
协议 | ISO 11784&11785 | ||
读/写范围 | 2厘米至10厘米 | ||
RFID HF/NFC | 频率 | 13.56MHz | |
协议 | ISO 14443A&15693 | ||
读/写范围 | 2厘米至8厘米 | ||
RFID UHF | 频率 | 865〜868MHz或920〜925MHz | |
协议 | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
天线增益 | Circular antenna(2dBi) | ||
读/写范围 | 1 米至1.5 米(取决于标签和环境) | ||
指纹阅读器(可选) | |||
传感器 | TCS1xx | ||
感应器类型 | 电容式面积传感器 | ||
解析度 | 508 DPI | ||
性能 | FRR<0.008%, FAR<0.005% | ||
容量 | 1000 | ||
PSAM安全性(可选) | |||
协议 | ISO 7816 | ||
波特率 | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
Slot | 2 slots(maximum) | ||
配件 | |||
标准 | 1个电源; 1个锂聚合物电池; 1xDC充电电缆; 1xUSB数据线 | ||
选配 | Carrying case; Cradle | ||
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
+86-18126536255
YouTube
lucca.lau@rugged-pda.com
深圳市坪山区坑梓街道吉康路71号城中心写字楼A栋3层A308