三防手持终端 LT59
- 支持windows 10 系统- 美军标MIL-STD-810G防震耐冲击,1.2m防跌落;
- 支持Docking单充和双充电底座;
- 4G,WiFi,BT 4.1,北斗,GPS- NFC, 一维码/二维码扫描;
- 支持多传感器:重力加速度、陀螺仪、电子罗盘;
- 5000mAh宽温聚合物锂子电池,可拆卸;
- 多样配件:双充底座、绑带、臂带、腰带、蓝牙手柄。
- 支持windows 10 系统
- 美军标MIL-STD-810G防震耐冲击,1.2m防跌落
- 支持Docking单充和双充电底座;
- 4G,WiFi,BT 4.1,北斗,GPS
- NFC, 一维码/二维码扫描
- 支持多传感器:重力加速度、陀螺仪、电子罗盘
- 5000mAh宽温聚合物锂子电池,可拆卸
- 多样配件:双充底座、绑带、臂带、腰带、蓝牙手柄
| |||||||||||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||||||||||
产品形态 | 产品形式 | 三防手持机 | NA | ||||||||||||
外观尺寸 | 185*93*20.7mm | NA | |||||||||||||
重量 | 裸机380g | NA | |||||||||||||
整机颜色 | 黑色 | NA | |||||||||||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全贴合技术) | NA | ||||||||||||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | NA | |||||||||||||
亮度 | 430Nit | NA | |||||||||||||
TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,康宁大猩猩玻璃 硬度7H以上,防刮花 | NA | ||||||||||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||||||||||
后置 | 后置5.0MP,支持自动对焦 | NA | |||||||||||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||||||||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||||||||||
电池 | 类型 | Li_polyment,电池可拆卸 | NA | ||||||||||||
容量 | 3.7V/5000mAh | NA | |||||||||||||
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | NA | |||||||||||||
系统硬件配置 | |||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||||||||||
CPU | 类型 | Intel cherrytrail Z8350 | NA | ||||||||||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||||||||||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||||||||||
RAM | DDR3L | 4GB | 4GB | ||||||||||||
ROM | Emmc | 64GB | 64G | ||||||||||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||||||||||
指示灯 | 内置 | 充电指示灯 | NA | ||||||||||||
网络连接 | |||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||||||||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||||||||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | NA | ||||||||||||
4G | 内置 | EC25-EC(移远欧版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 | NA | ||||||||||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7支持卫星:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||||||||||
NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | ||||||||||||
数据采集 | |||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||||||||||
一维码 | 选配 | NA | Honeywell
N4313/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s | ||||||||||||
二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 | ||||||||||||
光学分辨率:5mil扫描速度:50次/s | |||||||||||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data
Matrix Inverse | |||||||||||||||
按键 | |||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||||||||||
power | 开关机键 | x1 | NA | ||||||||||||
volume | 音量加减 | 音量加、减 x2 | NA | ||||||||||||
barcode | 条码扫描按键 | 条码扫描(左右各一个) x2 | NA | ||||||||||||
HOME | 系统HOME键 | x1 | NA | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||||||||||
Micro usb | 充电与数据传输 | 充电,TYPE-C x1 | NA | ||||||||||||
Earphone Jack | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||||||||||
TF Card | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 支持128GB | NA | ||||||||||||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | NA | ||||||||||||
POGO PIN*2 | 充电 | *1(4pin 机器底部)2in用于底座充电,2pin用于USB扩展 | NA | ||||||||||||
标准配件 | |||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||||||||||
OTG线 | OTG线 | OTG线 长度130mm x1 | NA | ||||||||||||
USB线 | USB连接线 | TYPE-C USB 线 | NA | ||||||||||||
电源适配器 | 标配 | Input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 3A USB ,可转接头(欧规,美规,英规) | 美规 | ||||||||||||
欧规 | |||||||||||||||
软件配置 | |||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||||||||||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 IOT 64bit |
| ||||||||||||
产品认证 | |||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||||||||||
认证体系 | IP65 | IP65
报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X | NA | ||||||||||||
CE NB | Yes |
| |||||||||||||
MIL-STD-810G | Yes |
| |||||||||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |
| |||||||||||||
可靠性 | |||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||||||||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
| ||||||||||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C |
| |||||||||||||
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C |
| |||||||||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
+86-18126536255
YouTube
lucca.lau@rugged-pda.com
深圳市坪山区坑梓街道吉康路71号城中心写字楼A栋3层A308