LT16 三防平板电脑支持Windows系统,提供更流畅的用户体验和更强的应用程序兼容性;
可以选择ID卡,指纹,UHF等特殊模块,应用行业更加广泛;
它具有IP65防护等级,坚如磐石;
支持航空插头满足工业用电要求。
- IP65级三防标准,防尘、防水、防震
- BT4.1,NXP NFC(13.56M),指纹识别
- 双频WIFI 802.11(a/b/g/n) ,一维/二维码扫描
- Windows 10
- 10000mAh聚合物锂子可拆卸电池
- 10.1寸高亮屏幕,支持700nit高亮显示屏
- 支持高强度玻璃触摸屏
- 支持Docking充电底座扩展
- 支持DB9串口,RJ45网口和客户自定义接口
- 支持可扩展航空插头
产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外观尺寸 | 280*187*22mm | NA | |||||
重量 | 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,10000mAh电池:250g | NA | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | 可选 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 10:16 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 800 (RGB)*1280 | NA | |||||
亮度 | 400 cd/m2 | 可选SLR 阳光可视膜 | |||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩三代,硬度7H以上,防刮花 | 可选SLR 阳光可视膜 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | NA | ||||
后置 | 后置5.0MP | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 |
| 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | 可选配 | ||||
容量 | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
续航时间 | 10 小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
CPU | 类型 | Intel cherry Trail Z8350 | NA | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||
RAM | LPDDR3 | 4GB | NA | ||||
ROM | Emmc | 64GB | 128G | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | NA | ||||
3G | 内置 | NA | 广和通H350(3G亚太欧) | ||||
4G | 内置 | 移远EC25-EC(欧版) | EC25-AU LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 | ||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7支持卫星:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||
NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | ||||
数据采集 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
指纹 | 选配 | NA | FPC1020(传感器,电容按压式) | ||||
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R 支持蜂鸣器 | ||||
光学分辨率: 5mil | |||||||
扫描速度: 50次/s | |||||||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 支持蜂鸣器 | ||||
光学分辨率:5mil | |||||||
扫描速度:50次/s | |||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data
Matrix Inverse | |||||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | NA | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | 标准USB*1 ,Micro USB x1 | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | 带过压保护,最大保护电压DC24V | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
DB9接口 | UART串口 | *1 (RS232) TTL电平 | NA | ||||
RJ45接口 | 网口 | *1(10/100自适应) | NA | ||||
航空插头 | 航空插头 | NA | *1(内装客户自定义小板) 主板上预留了标准的USB2.0接口 | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA | ||||
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | 英规 | ||||
欧规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 S Mode 32bit 语言默认:英文 | windows 10 S Mode 64bit | ||||
Windows 10 Pro 32bit /64bit | |||||||
Windows 10 IOT 32bit /64bit | |||||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65
报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X
证书报告编号:SET2015-07677 | NA | ||||
CE-NB | YES | NA | |||||
MIL-STD-810G | YES | NA | |||||
防爆认证 | Ex ic IIB T4 Gc | NA | |||||
CCC | YES |
| |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | NA | |||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
| ||||
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C |
| |||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C |
| |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
+86-18126536255
YouTube
lucca.lau@rugged-pda.com
深圳市坪山区坑梓街道吉康路71号城中心写字楼A栋3层A308